Cotações de Moeda

Cotação em R$ Compra Venda
Atualizado em: 31/08/2026 – Fonte: Banco Central
Dólar Comercial 5,1810 5,1816
Euro 6,0177 6,0189
Libra Esterlina 7,0177 7,0221
Peso Argentino 0,003432 0,003435
Peso Uruguaio 0,1285 0,1286
Peso Chileno 0,005551 0,005553
Guarani (Paraguai) 0,000875 0,000876

CUB SC - Valores Mensais em R$

Indicadores de 2026

mês CUB 06 (SC) IGP-M Poupança
Ago R$ 3.151,24 (+0,95%) 0,6738%
Jul R$ 3.121,62 (+0,82%) -1,16% 0,6718%
Jun R$ 3.096,25 (+1,05%) -0,50% 0,6695%
Mai R$ 3.064,10 (+0,87%)  0,84% 0,6687%
Abr R$ 3.037,72 (+0,31%)  2,73% 0,6744%
Mar R$ 3.028,45 (+0,30%)  0,52% 0,6213%
Fev R$ 3.019,26 (+0,22%) -0,73% 0,6727%
Jan R$ 3.012,64 (+0,13%)  0,41% 0,6751%

Indicadores de 2025

mês CUB 06 (SC) IGP-M Poupança
Dez R$ 3.008,84 (+0,19%) -0,01% 0,6642%
Nov R$ 3.003,02 (+0,12%)  0,27% 0,6767%
Out R$ 2.999,38 (+0,21%) -0,36% 0,6751%
Set R$ 2.993,04 (+0,50%)  0,42% 0,6731%
Ago R$ 2.978,02 (+0,42%)  0,36% 0,6767%
Jul R$ 2.965,54 (+1,06%) -0,77% 0,6707%
Jun R$ 2.934,53 (+0,38%) -1,67% 0,6721%
Mai R$ 2.923,52 (+0,25%) -0,49% 0,6697%
Abr R$ 2.916,12 (+0,28%)  0,24% 0,6097%
Mar R$ 2.907,85 (+0,23%) -0,34% 0,6331%
Fev R$ 2.901,09 (+0,46%)  1,06% 0,6698%
Jan R$ 2.887,91 (+0,67%)  0,27% 0,5826%

Indicadores de 2024

mês CUB 06 (SC) IGP-M Poupança
Dez R$ 2.868,56 (+0,17%)  0,94% 0,5652%
Nov R$ 2.863,73 (+0,62%)  1,30% 0,5982%
Out R$ 2.846,12 (+0,16%)  1,52% 0,5678%
Set R$ 2.841,51 (+1,05%)  0,62% 0,5711%
Ago R$ 2.811,86 (+0,67%)  0,29% 0,5743%
Jul R$ 2.793,27 (+0,68%)  0,61% 0,5367%
Jun R$ 2.774,29 (+0,57%)  0,81% 0,5874%
Mai R$ 2.758,46 (+0,03%)  0,89% 0,6028%
Abr R$ 2.757,56 (+0,08%)  0,31% 0,5333%
Mar R$ 2.755,41 (+0,07%) -0,47% 0,5079%
Fev R$ 2.753,62 (+0,05%) -0,52% 0,5879%
Jan R$ 2.752,28 (-0,01%)  0,07% 0,5693%

Indicadores de 2023

mês CUB 06 (SC) IGP-M Poupança
Dez R$ 2.752,67 (-0,08%)  0,74% 0,5779%
Nov R$ 2.754,98 (+0,01%)  0,59% 0,6061%
Out R$ 2.754,77 (+0,09%)  0,50% 0,6136%
Set R$ 2.752,32 (+0,07%)  0,37% 0,7171%
Ago R$ 2.750,52 (+0,10%) -0,14% 0,6589%
Jul R$ 2.747,90 (+0,81%) -0,72% 0,6808%
Jun R$ 2.725,79 (+1,37%) -1,93% 0,7158%
Mai R$ 2.688,94 (+0,30%) -1,84% 0,5825%
Abr R$ 2.680,84 (+0,37%) -0,95% 0,7404%
Mar R$ 2.671,09 (+0,32%)  0,05% 0,5834%
Fev R$ 2.662,47 (+0,43%) -0,06% 0,7091%
Jan R$ 2.651,17 (+0,30%)  0,21% 0,7082%

Indicadores de 2022

mês CUB 06 (SC) IGP-M Poupança
Dez R$ 2.643,16 (+0,38%)  0,45% 0,6515%
Nov R$ 2.633,22 (+0,03%) -0,56% 0,6501%
Out R$ 2.632,38 (+0,34%) -0,97% 0,6814%
Set R$ 2.623,42 (+0,78%) -0,95% 0,7421%
Ago R$ 2.603,14 (+1,19%) -0,70% 0,6639%
Jul R$ 2.572,55 (+1,12%)  0,21% 0,6491%
Jun R$ 2.544,17 (+2,97%)  0,59% 0,6671%
Mai R$ 2.470,83 (+0,39%)  0,52% 0,5558%
Abr R$ 2.461,35 (+0,70%)  1,41% 0,5976%
Mar R$ 2.444,30 (+0,24%)  1,74% 0,5000%
Fev R$ 2.438,51 (+0,43%)  1,83% 0,5608%
Jan R$ 2.428,10 (+0,52%)  1,82% 0,4902%

Indicadores de 2021

mês CUB 06 (SC) IGP-M Poupança
Dez R$ 2.415,45 (+0,50%)  0,87% 0,4412%
Nov R$ 2.403,54 (+0,94%)  0,02% 0,3575%
Out R$ 2.381,05 (+0,98%)  0,64% 0,3012%
Set R$ 2.357,91 (+1,20%) -0,64% 0,2446%
Ago R$ 2.329,85 (+0,95%)  0,66% 0,2019%
Jul R$ 2.307,92 (+2,40%)  0,78% 0,1590%
Jun R$ 2.253,79 (+2,29%)  0,60% 0,1590%
Mai R$ 2.203,29 (+1,47%)  4,10% 0,1590%
Abr R$ 2.171,33 (+1,44%)  1,51% 0,1590%
Mar R$ 2.140,56 (+1,31%)  2,94% 0,1159%
Fev R$ 2.112,90 (+0,71%)  2,53% 0,1159%
Jan R$ 2.097,92 (+2,63%)  2,58% 0,1159%